| Tető méretei: | 5,51 x 1,82 m |
| Építési méret: | 5,28 x 1,36 m |
| Oldalfal méretei: | 1,36 m |
| Előlap: | nem (rendelhető) |
Kiszállítása: 14 napon belül raktáron
4 763 Ft 3 750 Ft +ÁFA:
| Tető méretei: | 4,21 x 1,82 m |
| Építési méret: | 3,97 × 0,97 m |
| Oldalfal méretei: | 0,97 m |
| Előlap: | nem |
Kiszállítása: 30 napon belül raktáron
4 018 Ft 3 164 Ft +ÁFA:
| Tető méretei: | 4,21 x 1,82 m |
| Építési méret: | 3,97 x 1,36 m |
| Oldalfal méretei: | 1,36 m |
| Előlap: | nem |
Kiszállítása: 14 napon belül raktáron
4 018 Ft 3 164 Ft +ÁFA:
| Tető méretei: | 2,90 x 1,10 m |
| Építési méret: | 2,67 x 0,97 m |
| Oldalfal méretei: | 0,97 m |
| Előlap: | nem |
Kiszállítása: 30 napon belül raktáron
1 252 347 Ft 986 100 Ft +ÁFA:
| Tető méretei: | 2,90 x 1,82 m |
| Építési méret: | 2,67 x 0,97 m |
| Oldalfal méretei: | 0,97 m |
| Előlap: | nem |
Kiszállítása: 14 napon belül raktáron
3 296 Ft 2 595 Ft +ÁFA:
| Tető méretei: | 2,90 x 1,82 m |
| Építési méret: | 2,67 x 1,36 m |
| Oldalfal méretei: | 1,36 m |
| Előlap: | Jobb 1 db |
Kiszállítása: 14 napon belül raktáron
3 677 Ft 2 895 Ft +ÁFA:
| Tető méretei: | 2,90 x 1,82 m |
| Építési méret: | 2,67 x 1,36 m |
| Oldalfal méretei: | 1,36 m |
| Előlap: | Bal 1 db |
Kiszállítása: 14 napon belül raktáron
3 677 Ft 2 895 Ft +ÁFA:
| Tető méretei: | 2,90 x 1,82 m |
| Építési méret: | 2,67 x 1,36 m |
| Oldalfal méretei: | 1,36 m |
| Előlap: | nem |
Kiszállítása: 14 napon belül raktáron
1 252 347 Ft 986 100 Ft +ÁFA:
LARA buszmegállók
Kínálatunkban a következőket találja:
LARA buszmegállók 1,36 m oldalfalmélységgel A jelöléssel, 97 cm B jelöléssel, 50 cm C jelöléssel
- LARA 2A, 2B, 2B11, 2C
- LARA 3A, 3B, 3B11, 3C
- LARA 4A, 4B, 4B11, 4C
Oldalfal nélküli LARA buszmegállókat is kínálunk, amelyek járhatóak, és LARA 2S LARA 3S néven hívjuk őket. Minden kínált megálló tartalmazza a szállítást és az összeszerelést, csak a Cseh Köztársaságban.